900

Prod. SCU

In tubo di acciaio. Bocche esagonali. Esecuzione nichelata.

Per leve ved. Art. 900 A. Nella produzione delle chiavi, il Ø del foro per le leve potrà subire piccole modifiche.{PB}

900 - CHIAVI A TUBO - Prod. SCU
 Cod. Art.Cad.Qta minGiacenzaApertura
mm
Foro per leve diametro
mm
Cod. Prod.Peso ArtNote
(*)900 6 7€ 1,4205836x74Più dettagli 0,02
(*)900 7 9€ 1,460247x96,3Più dettagli 0,025
(*)900 8 9€ 1,4606778x96,3Più dettagli 0,03
(*)900 8 10€ 1,64010938x106,3Più dettagli 0,03
(*)900 9 11€ 1,64039x116,3Più dettagli 0,04
(*)900 10 11€ 1,64080210x116,3Più dettagli 0,05
(*)900 10 12€ 1,7405810x126,3Più dettagli 0,05
(*)900 12 13€ 1,86024512x137,3Più dettagli 0,06
(*)900 12 14€ 1,860103912x147,3Più dettagli 0,07
(*)900 13 15€ 2,12018613x156,5Più dettagli 0,09
(*)900 14 15€ 2,12030114x157,3Più dettagli 0,09
(*)900 14 17€ 2,18010014x177,3Più dettagli 0,09
(*)900 16 17€ 2,20021316x177,3Più dettagli 0,1
(*)900 16 18€ 2,360516x188,5Più dettagli 0,1
(*)900 17 19€ 2,56028517x198,5Più dettagli 0,1
(*)900 18 19€ 2,56020618x198,5Più dettagli 0,12
(*)900 18 20€ 2,7001018x209,2Più dettagli 0,12
(*)900 19 22€ 2,9602219x2210,5Più dettagli 0,13
(*)900 20 22€ 2,9607820x2210,5Più dettagli 0,13
(*)900 21 23€ 3,14012921x2310,5Più dettagli 0,15
(*)900 22 25€ 3,5602222x2510,5Più dettagli 0,21
(*)900 22 27€ 3,940822x2711,7Più dettagli 0,27
(*)900 23 27€ 3,940723x2711,7Più dettagli 0,33
(*)900 24 26€ 3,56024424x2611Più dettagli 0,39
(*)900 24 27€ 3,94044024x2711,7Più dettagli 0,45
(*)900 25 28€ 4,0807025x2811,7Più dettagli 0,51
(*)900 27 32€ 4,8801627x3213,4Più dettagli 0,57
(*)900 30 32€ 4,88010030x3213,4Più dettagli 0,63
(*)900 32 36€ 5,5808832x3613,4Più dettagli 0,69
(*)900 35 38€ 6,5004235x3813,5Più dettagli 0,75
(*)900 36 41€ 7,1609036x4113,8Più dettagli 0,81
(*)900 40 42€ 8,0003340x4213,8Più dettagli 0,84
(*)900 46 50€ 10,5003546x5015,8Più dettagli 0,87
(*)900 50 55€ 11,5006050x5517,4Più dettagli 0,9
(*)900 55 60€ 12,9002855x6017,4Più dettagli 0,95

Ricambi e accessori

News